| WG Hau | 54,6 % | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 55,1 % | 7 Sitze | ||
| WG Tiex | 45,4 % | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 44,9 % | 5 Sitze |
Wahlbeteiligung: 62,7%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
WG Hau | WG Tiex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 544 | 341 | 6 | 3.720 | 2.030 54,6% |
1.690 45,4% |
| Gemeinderat Burb | 533 | 339 | 10 | 3.437 | 1.895 55,1% |
1.542 44,9% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WG Hau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Hau, Rudi | 344 | 16,9% | 9,2% | gewählt | ||
| 704 | Krütten, Leo | 239 | 11,8% | 6,4% | gewählt | ||
| 702 | Spoden, Johann | 233 | 11,5% | 6,3% | gewählt | ||
| 709 | Schmitz, Arno | 199 | 9,8% | 5,3% | gewählt | ||
| 703 | Kails, Matthias | 184 | 9,1% | 4,9% | gewählt | ||
| 705 | Rinken, Erwin | 160 | 7,9% | 4,3% | gewählt | ||
| 708 | Blum, Alfred | 146 | 7,2% | 3,9% | gewählt | ||
| 707 | Franzen, Mathias | 132 | 6,5% | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 706 | Peters, Eleonore | 115 | 5,7% | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 710 | Spoo, Harald | 98 | 4,8% | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 712 | Rauen, Michael | 96 | 4,7% | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 711 | Krämer, Hubert | 84 | 4,1% | 2,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "WG Tiex"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Lenerz, Paul | 272 | 16,1% | 7,3% | gewählt | ||
| 801 | Tiex, Karl Heinz | 236 | 14,0% | 6,3% | gewählt | ||
| 807 | Stein, Heinz | 176 | 10,4% | 4,7% | gewählt | ||
| 805 | Zahnen, Josef | 170 | 10,1% | 4,6% | gewählt | ||
| 803 | Kuper, Elmar | 161 | 9,5% | 4,3% | gewählt | ||
| 808 | Lenerz, Jürgen | 139 | 8,2% | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 804 | May, Vera | 133 | 7,9% | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 809 | Lenerz, Peter | 111 | 6,6% | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 806 | Krämer, Guido | 92 | 5,4% | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 811 | Juchmes, Edmund | 72 | 4,3% | 1,9% | nicht gewählt | ||
| 812 | Schneider, Heinrich | 71 | 4,2% | 1,9% | nicht gewählt | ||
| 810 | Ballmann, Theo | 57 | 3,4% | 1,5% | nicht gewählt |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
WG Hau | WG Tiex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burbach | 544 | 341 | 6 | 3.720 | 2.030 54,6% |
1.690 45,4% |