CDU | 44,0 % | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 56,6 % | 7 Sitze | ||
WG Kreutz | 56,0 % | 7 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 32,9 % | 4 Sitze | ||
Sonstige | 0,0 % | |||
Ergebnis 2004 | 10,6 % | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 66,0%
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | WG Kreutz | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 700 | 462 | 17 | 4.757 | 2.092 44,0% |
2.665 56,0% |
0 0,0% |
Gemeinderat Neid | 724 | 480 | 23 | 4.670 | 2.642 56,6% |
1.535 32,9% |
493 10,6% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Thielen, Dietmar | 321 | 15,3% | 6,7% | gewählt | ||
202 | Strauch, Artur | 296 | 14,1% | 6,2% | gewählt | ||
203 | Lexen, Klaus | 219 | 10,5% | 4,6% | gewählt | ||
209 | Molitor, Frank | 215 | 10,3% | 4,5% | gewählt | ||
201 | Heinz, Norbert | 214 | 10,2% | 4,5% | gewählt | ||
205 | Müller, Dieter | 178 | 8,5% | 3,7% | nicht gewählt | ||
210 | Armpriester, Nicole | 178 | 8,5% | 3,7% | nicht gewählt | ||
206 | Rohde, Matthias | 164 | 7,8% | 3,4% | nicht gewählt | ||
204 | Krämer, Heinz | 161 | 7,7% | 3,4% | nicht gewählt | ||
207 | Mattes, Edwin | 146 | 7,0% | 3,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WG Kreutz"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | Densborn, Walter | 402 | 15,1% | 8,5% | gewählt | ||
702 | Theis, Günther | 358 | 13,4% | 7,5% | gewählt | ||
703 | Müller, Robert | 357 | 13,4% | 7,5% | gewählt | ||
701 | Kreutz, Harald | 351 | 13,2% | 7,4% | gewählt | ||
707 | Lenz, Michael | 293 | 11,0% | 6,2% | gewählt | ||
705 | Strauch, Winfried | 241 | 9,0% | 5,1% | gewählt | ||
710 | Mertes, Klaus | 194 | 7,3% | 4,1% | gewählt | ||
708 | Kreutz, Björn | 164 | 6,2% | 3,4% | nicht gewählt | ||
709 | Breuer, Rolf | 162 | 6,1% | 3,4% | nicht gewählt | ||
706 | Bielan, Sascha | 143 | 5,4% | 3,0% | nicht gewählt |
Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | WG Kreutz | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neidenbach | 700 | 462 | 17 | 4.757 | 2.092 44,0% |
2.665 56,0% |
0 0,0% |