SPD | 30,0 % | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 28,4 % | 5 Sitze | ||
CDU | 70,0 % | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 58,4 % | 9 Sitze | ||
Sonstige | 0,0 % | |||
Ergebnis 2004 | 13,2 % | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 66,3% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 811 | 538 | 66,3% | 22 | 5.646 | 1.694 30,0% |
3.952 70,0% |
0 0,0% |
Stadtrat Kyllbur | 853 | 599 | 70,2% | 33 | 8.171 | 2.321 28,4% |
4.768 58,4% |
1.082 13,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Urfell, Michael | 357 | 21,1% | 6,3% | gewählt | ||
101 | Weides, Christian | 327 | 19,3% | 5,8% | gewählt | ||
102 | Mathey, Monika | 298 | 17,6% | 5,3% | gewählt | ||
105 | Mathey, Sylvia | 201 | 11,9% | 3,6% | gewählt | ||
107 | Schomer, Helmut | 160 | 9,4% | 2,8% | nicht gewählt | ||
106 | Biewers, Johann | 133 | 7,9% | 2,4% | nicht gewählt | ||
104 | Wolff, Karl-Heinz | 131 | 7,7% | 2,3% | nicht gewählt | ||
108 | Springfeld, Dieter | 87 | 5,1% | 1,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Krämer, Wolfgang | 629 | 15,9% | 11,1% | gewählt | ||
203 | Etteldorf, Thomas | 480 | 12,1% | 8,5% | gewählt | ||
208 | Zahnen, Georg | 450 | 11,4% | 8,0% | gewählt | ||
202 | Schneider, Reinhold | 438 | 11,1% | 7,8% | gewählt | ||
207 | Bujara, Wolfgang | 322 | 8,1% | 5,7% | gewählt | ||
210 | Burger, Klaus | 316 | 8,0% | 5,6% | gewählt | ||
209 | Bores, Heidi | 288 | 7,3% | 5,1% | gewählt | ||
205 | Reißen, Thomas | 273 | 6,9% | 4,8% | gewählt | ||
206 | Seitz, Maria | 227 | 5,7% | 4,0% | nicht gewählt | ||
204 | Zimmer, Maria | 220 | 5,6% | 3,9% | nicht gewählt | ||
211 | Carben, Rudolf | 188 | 4,8% | 3,3% | nicht gewählt | ||
212 | Wihr, Michael | 121 | 3,1% | 2,1% | nicht gewählt |
Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyllburg | 811 | 538 | 22 | 5.646 | 1.694 30,0% |
3.952 70,0% |
0 0,0% |