Wählergruppe Berg | 49,5 % | 905 | 3 Sitze | ||
Wählergruppe Göbel-Baur | 50,5 % | 924 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: 397
Wahlbeteiligung: 66,0%
Liste/Wahlvorschlag 7, "Wählergruppe Berg"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Arnold | 260 | 28,7% | 14,2% | gewählt | ||
3 | Barg, Christine | 145 | 16,0% | 7,9% | gewählt | ||
2 | Kootz, Wilfried | 129 | 14,3% | 7,1% | gewählt | ||
6 | Hagen, Nicole | 108 | 11,9% | 5,9% | nicht gewählt | ||
5 | Sonnen, Franz-Rudolf | 93 | 10,3% | 5,1% | nicht gewählt | ||
4 | Klankert, Josef | 87 | 9,6% | 4,8% | nicht gewählt | ||
7 | Rauen, Bruno | 83 | 9,2% | 4,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Wählergruppe Göbel-Baur"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göbel-Baur, Klaus | 191 | 20,7% | 10,4% | gewählt | ||
6 | Biewer, Harald | 168 | 18,2% | 9,2% | gewählt | ||
4 | Grün, Hans Klaus | 162 | 17,5% | 8,9% | gewählt | ||
2 | Sonnen, Edith | 145 | 15,7% | 7,9% | gewählt | ||
3 | Wagner, Jürgen | 112 | 12,1% | 6,1% | gewählt | ||
7 | Schackmann, Norbert | 81 | 8,8% | 4,4% | nicht gewählt | ||
5 | Steffes, Hermann | 65 | 7,0% | 3,6% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählergruppe Berg | Wählergruppe Göbel-Baur |
---|---|---|---|---|---|
232.02.014.1 | Bickendorf | 397 | 262 | 905 49,5% |
924 50,5% |