CDU | 43,1 % | +1,9 | 3.284 | 7 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 41,2 % | 2.578 | 7 Sitze | |||
Wählergruppe Thiel | 21,7 % | +2,3 | 1.652 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 19,4 % | 1.211 | 3 Sitze | |||
Wählergruppe Becker | 35,2 % | +35,2 | 2.681 | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
Sonstige | 0,0 % | -39,4 | 0 | |||
Ergebnis 2004 | 39,4 % | 2.467 | 6 Sitze |
Wahlberechtigte: 799
Wahlbeteiligung: 66,0%
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallien, Hans Josef | 512 | 15,6% | 6,7% | gewählt | ||
3 | Wagner, Hans Josef | 337 | 10,3% | 4,4% | gewählt | ||
6 | Brüders, Mario | 251 | 7,6% | 3,3% | gewählt | ||
11 | Möhs, Sascha | 251 | 7,6% | 3,3% | gewählt | ||
4 | Thiel, Werner | 248 | 7,6% | 3,3% | gewählt | ||
7 | Beckers, Teneka | 236 | 7,2% | 3,1% | gewählt | ||
8 | Schlöder, Klaus | 223 | 6,8% | 2,9% | gewählt | ||
14 | Flesch, Thomas | 192 | 5,8% | 2,5% | nicht gewählt | ||
5 | Müller, Rüdiger | 178 | 5,4% | 2,3% | nicht gewählt | ||
2 | Schalz, Johanna | 164 | 5,0% | 2,2% | nicht gewählt | ||
10 | Fabry, Hubert | 146 | 4,4% | 1,9% | nicht gewählt | ||
9 | Thiel, Petra | 137 | 4,2% | 1,8% | nicht gewählt | ||
16 | Wagner, Rüdiger | 115 | 3,5% | 1,5% | nicht gewählt | ||
12 | Cillien, Rosemarie | 111 | 3,4% | 1,5% | nicht gewählt | ||
13 | Marbach, Horst | 99 | 3,0% | 1,3% | nicht gewählt | ||
15 | Lohmann, Willi | 84 | 2,6% | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Wählergruppe Thiel"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiel, Matthias | 403 | 24,4% | 5,3% | gewählt | ||
2 | Lonien, Stefan | 305 | 18,5% | 4,0% | gewählt | ||
7 | Götten, Peter | 243 | 14,7% | 3,2% | gewählt | ||
3 | Reuter, Ralf | 219 | 13,3% | 2,9% | nicht gewählt | ||
5 | Reuter, Dieter | 171 | 10,4% | 2,2% | nicht gewählt | ||
4 | Götten, Oliver | 145 | 8,8% | 1,9% | nicht gewählt | ||
6 | Schönhofen, Jürgen | 110 | 6,7% | 1,4% | nicht gewählt | ||
8 | Theis, Wilfried | 56 | 3,4% | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Wählergruppe Becker"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Reinhard | 471 | 17,6% | 6,2% | gewählt | ||
2 | Dondelinger, Gisela | 257 | 9,6% | 3,4% | gewählt | ||
8 | Schäfer, Birgit | 203 | 7,6% | 2,7% | gewählt | ||
3 | Lauer, Norbert | 200 | 7,5% | 2,6% | gewählt | ||
6 | Reinart, Jörg | 180 | 6,7% | 2,4% | gewählt | ||
5 | Wallenborn, Albert | 179 | 6,7% | 2,4% | gewählt | ||
10 | Thömmes, Manfred | 156 | 5,8% | 2,0% | nicht gewählt | ||
4 | Neisen, Hermann | 150 | 5,6% | 2,0% | nicht gewählt | ||
7 | Cillien, Harald | 142 | 5,3% | 1,9% | nicht gewählt | ||
13 | Crames, Anja | 126 | 4,7% | 1,7% | nicht gewählt | ||
14 | Herbst, Heinz | 126 | 4,7% | 1,7% | nicht gewählt | ||
15 | Thielgen, Kai | 104 | 3,9% | 1,4% | nicht gewählt | ||
16 | Clemens, Jürgen | 103 | 3,8% | 1,4% | nicht gewählt | ||
9 | Cillien, Wolfgang | 95 | 3,5% | 1,2% | nicht gewählt | ||
12 | Thielen, Markus | 95 | 3,5% | 1,2% | nicht gewählt | ||
11 | Egner, Günter | 94 | 3,5% | 1,2% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | Wählergruppe Thiel | Wählergruppe Becker | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232.02.027.1 | Dudeldorf | 799 | 527 | 3.284 43,1% |
1.652 21,7% |
2.681 35,2% |
0 0,0% |