Wählergruppe Gasper | 33,4 % | 388 | 2 Sitze | ||
Wählergruppe Kaufmann | 66,6 % | 774 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 232
Wahlbeteiligung: 86,6%
Liste/Wahlvorschlag 7, "Wählergruppe Gasper"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasper, Franz-Josef | 157 | 40,5% | 13,5% | gewählt | ||
2 | Wallerius, Johann | 85 | 21,9% | 7,3% | gewählt | ||
3 | Mares, Apollonia | 50 | 12,9% | 4,3% | nicht gewählt | ||
4 | Spoden, Klaus | 44 | 11,3% | 3,8% | nicht gewählt | ||
6 | Locker, Monika | 33 | 8,5% | 2,8% | nicht gewählt | ||
5 | Locker, Klaus-Jürgen | 19 | 4,9% | 1,6% | nicht gewählt | ||
7 | Salzburger, Klaus-Josef | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
8 | Franzen, Hubert | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
9 | Kordas, Hans Peter | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
10 | Mares, Alois | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
11 | Burgstaller, Johann | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
12 | Mosbacher, Gerlinde | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Wählergruppe Kaufmann"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Otmar | 240 | 31,0% | 20,7% | gewählt | ||
2 | Lehnen, Pia | 139 | 18,0% | 12,0% | gewählt | ||
3 | Wengler, Nils | 111 | 14,3% | 9,6% | gewählt | ||
4 | Thielen, Otmar | 103 | 13,3% | 8,9% | gewählt | ||
5 | Stoffel, Matthias | 94 | 12,1% | 8,1% | nicht gewählt | ||
6 | Quintus, Richard | 87 | 11,2% | 7,5% | nicht gewählt | ||
7 | Tesch, Katja | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
8 | Lentes, Julia | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
9 | Berg, Klaus | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
10 | Krüger, Bianca | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
11 | Tesch, Günter | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
12 | Henkes, Manfred | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählergruppe Gasper | Wählergruppe Kaufmann |
---|---|---|---|---|---|
232.02.044.1 | Gondorf | 232 | 201 | 388 33,4% |
774 66,6% |