Wählergruppe Kiemen | 30,0 % | -7,1 | 262 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 37,1 % | 313 | 2 Sitze | |||
Wählergruppe Niederprüm | 37,6 % | +5,2 | 328 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 32,4 % | 273 | 2 Sitze | |||
Wählergruppe Hatz | 32,4 % | +1,9 | 283 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 30,5 % | 257 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: 177
Wahlbeteiligung: 83,1%
Liste/Wahlvorschlag 7, "Wählergruppe Kiemen"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiemen, Herbert | 100 | 38,2% | 11,5% | gewählt | ||
4 | Bohr, Jakob | 53 | 20,2% | 6,1% | gewählt | ||
2 | Thome, Georg | 34 | 13,0% | 3,9% | nicht gewählt | ||
5 | Schoos, Markus | 34 | 13,0% | 3,9% | nicht gewählt | ||
3 | Ulrich, Alexandra | 29 | 11,1% | 3,3% | nicht gewählt | ||
6 | Weinand, Peter | 12 | 4,6% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Wählergruppe Niederprüm"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederprüm, Willi | 102 | 31,1% | 11,7% | gewählt | ||
3 | Weber, Werner | 67 | 20,4% | 7,7% | gewählt | ||
2 | Kranz, Richard | 51 | 15,5% | 5,8% | nicht gewählt | ||
4 | Schmidt, Rudolf | 42 | 12,8% | 4,8% | nicht gewählt | ||
6 | Niederprüm, Martin | 34 | 10,4% | 3,9% | nicht gewählt | ||
5 | Schabo, Martin | 32 | 9,8% | 3,7% | nicht gewählt | ||
7 | Niederprüm, Stefan | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Wählergruppe Hatz"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatz, Johann | 79 | 27,9% | 9,0% | gewählt | ||
2 | Schleder, Ludwig | 67 | 23,7% | 7,7% | gewählt | ||
3 | Dürr, Stefan | 53 | 18,7% | 6,1% | nicht gewählt | ||
6 | Schares, Artur | 38 | 13,4% | 4,4% | nicht gewählt | ||
4 | Milbach, Erwin | 25 | 8,8% | 2,9% | nicht gewählt | ||
5 | Lausberg, Christof | 21 | 7,4% | 2,4% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählergruppe Kiemen | Wählergruppe Niederprüm | Wählergruppe Hatz |
---|---|---|---|---|---|---|
232.02.091.1 | Niederstedem | 177 | 147 | 262 30,0% |
328 37,6% |
283 32,4% |