Wählergruppe Junk | 48,2 % | -0,8 | 2.160 | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 49,0 % | 2.089 | 6 Sitze | |||
Wählergruppe Hoffmann | 27,3 % | -4,9 | 1.222 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 32,2 % | 1.372 | 4 Sitze | |||
Ees Wolzend e.V. | 24,5 % | +5,7 | 1.099 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2004 | 18,8 % | 799 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: 614
Wahlbeteiligung: 66,1%
Liste/Wahlvorschlag 7, "Wählergruppe Junk"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junk, Heinz | 469 | 21,7% | 10,5% | gewählt | ||
2 | Neumann, Klaus | 254 | 11,8% | 5,7% | gewählt | ||
3 | Eppers, Josef | 243 | 11,3% | 5,4% | gewählt | ||
11 | Niegisch, Peter | 180 | 8,3% | 4,0% | gewählt | ||
7 | Hoffmann, Hans-Josef | 178 | 8,2% | 4,0% | gewählt | ||
4 | Hettinger, Ludwig | 155 | 7,2% | 3,5% | gewählt | ||
5 | Lunkes, Gertrud | 149 | 6,9% | 3,3% | nicht gewählt | ||
6 | Dimmer, Klaus-Peter | 145 | 6,7% | 3,2% | nicht gewählt | ||
9 | Görgen, Nikolaus | 112 | 5,2% | 2,5% | nicht gewählt | ||
8 | Fuxen, Rolf | 107 | 5,0% | 2,4% | nicht gewählt | ||
10 | Lichter, Walburga | 87 | 4,0% | 1,9% | nicht gewählt | ||
12 | Maus, Ralf | 81 | 3,8% | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Wählergruppe Hoffmann"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hoffmann, Ludwig | 212 | 17,3% | 4,7% | gewählt | ||
1 | Hoffmann, Alois | 199 | 16,3% | 4,4% | gewählt | ||
3 | Schmitt, Peter | 176 | 14,4% | 3,9% | gewählt | ||
5 | Molitor, Beate | 145 | 11,9% | 3,2% | nicht gewählt | ||
4 | Begon, Winfried | 118 | 9,7% | 2,6% | nicht gewählt | ||
6 | Weiler, Guido | 71 | 5,8% | 1,6% | nicht gewählt | ||
9 | Lack, Winfried | 68 | 5,6% | 1,5% | nicht gewählt | ||
11 | Bayerschen, Johann | 63 | 5,2% | 1,4% | nicht gewählt | ||
8 | Marx, Wolfgang | 56 | 4,6% | 1,2% | nicht gewählt | ||
7 | Groß, Martin | 44 | 3,6% | 1,0% | nicht gewählt | ||
12 | Kranz, Johann | 44 | 3,6% | 1,0% | nicht gewählt | ||
10 | Nathem, Günter | 26 | 2,1% | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Ees Wolzend e.V."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor, Alexander | 212 | 19,3% | 4,7% | gewählt | ||
2 | Schiemann, Ralf | 198 | 18,0% | 4,4% | gewählt | ||
4 | Neu, Felix | 155 | 14,1% | 3,5% | gewählt | ||
8 | Weich, Anne | 96 | 8,7% | 2,1% | nicht gewählt | ||
3 | Treptau, Michaela | 91 | 8,3% | 2,0% | nicht gewählt | ||
11 | Zender, Bernhard | 78 | 7,1% | 1,7% | nicht gewählt | ||
6 | Thielen, Manuela | 63 | 5,7% | 1,4% | nicht gewählt | ||
7 | Thielen, Jörg | 49 | 4,5% | 1,1% | nicht gewählt | ||
5 | Rohr, Johann | 42 | 3,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
9 | Haas, Robert | 42 | 3,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
12 | Nels, Horst | 42 | 3,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
10 | Schmitt, Constanze | 31 | 2,8% | 0,7% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählergruppe Junk | Wählergruppe Hoffmann | Ees Wolzend e.V. |
---|---|---|---|---|---|---|
232.02.137.53 | Wolsfeld | 614 | 406 | 2.160 48,2% |
1.222 27,3% |
1.099 24,5% |