Wählergruppe Grün | 44,9 % | 802 | 3 Sitze | ||
Wählergruppe Berg | 55,1 % | 984 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 401 |
Wahlbeteiligung: | 60,3% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Wählergruppe Grün"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grün, Hans Klaus | 214 | 26,7% | 12,0% | gewählt | ||
4 | Biewer, Harald | 201 | 25,1% | 11,3% | gewählt | ||
3 | Wagner, Jürgen | 115 | 14,3% | 6,4% | gewählt | ||
2 | Sonnen, Edith | 103 | 12,8% | 5,8% | nicht gewählt | ||
5 | Klankert, Sylvia | 85 | 10,6% | 4,8% | nicht gewählt | ||
6 | Schmatz, Heike | 84 | 10,5% | 4,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Wählergruppe Berg"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Arnold | 272 | 27,6% | 15,2% | gewählt | ||
2 | Kootz, Wilfried | 166 | 16,9% | 9,3% | gewählt | ||
3 | Barg, Christine | 149 | 15,1% | 8,3% | gewählt | ||
4 | Klankert, Josef | 119 | 12,1% | 6,7% | gewählt | ||
7 | Nesges, Walter | 106 | 10,8% | 5,9% | gewählt | ||
5 | Sonnen, Franz-Rudolf | 102 | 10,4% | 5,7% | nicht gewählt | ||
6 | Klankert, Beth | 70 | 7,1% | 3,9% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählergruppe Grün |
Wählergruppe Berg |
---|---|---|---|---|---|
232.08.014.1 | Bickendorf | 401 | 242 | 802 44,9% |
984 55,1% |