CDU | 52,0 % | 4.018 | 9 Sitze | ||
Wählergruppe Becker | 31,4 % | 2.427 | 5 Sitze | ||
Wählergruppe Thiel | 16,6 % | 1.279 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: | 899 |
Wahlbeteiligung: | 58,3% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brüders, Friedrich | 483 | 12,0% | 6,3% | gewählt | ||
2 | Lonien, Birgit | 421 | 10,5% | 5,5% | gewählt | ||
5 | Brüders, Mario | 373 | 9,3% | 4,8% | gewählt | ||
3 | Pallien, Hans Josef | 364 | 9,1% | 4,7% | gewählt | ||
7 | Möhs, Sascha | 302 | 7,5% | 3,9% | gewählt | ||
6 | Beckers, Teneka | 286 | 7,1% | 3,7% | gewählt | ||
9 | Sumann, Björn | 261 | 6,5% | 3,4% | gewählt | ||
10 | Wagner, Hans Josef | 243 | 6,0% | 3,1% | gewählt | ||
14 | Thiel, Werner | 202 | 5,0% | 2,6% | gewählt | ||
8 | Thiel, Petra | 197 | 4,9% | 2,6% | nicht gewählt | ||
12 | Müller, Rüdiger | 179 | 4,5% | 2,3% | nicht gewählt | ||
16 | Wagner, Marcel | 160 | 4,0% | 2,1% | nicht gewählt | ||
4 | Schalz, Johanna | 157 | 3,9% | 2,0% | nicht gewählt | ||
11 | Cillien, Rosemarie | 134 | 3,3% | 1,7% | nicht gewählt | ||
13 | Marbach, Horst | 134 | 3,3% | 1,7% | nicht gewählt | ||
15 | Lohmann, Willi | 122 | 3,0% | 1,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Wählergruppe Becker"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Reinhard | 353 | 14,5% | 4,6% | gewählt | ||
3 | Thömmes, Manfred | 221 | 9,1% | 2,9% | gewählt | ||
2 | Dondelinger, Gisela | 204 | 8,4% | 2,6% | gewählt | ||
4 | Thielen, Markus | 175 | 7,2% | 2,3% | gewählt | ||
6 | Christmann, Martin | 163 | 6,7% | 2,1% | gewählt | ||
10 | Dohm, Klaus | 159 | 6,6% | 2,1% | nicht gewählt | ||
7 | Wallenborn, Albert | 149 | 6,1% | 1,9% | nicht gewählt | ||
5 | Schäfer, Birgit | 147 | 6,1% | 1,9% | nicht gewählt | ||
13 | Thielgen, Kai | 132 | 5,4% | 1,7% | nicht gewählt | ||
9 | Thömmes, Mara | 131 | 5,4% | 1,7% | nicht gewählt | ||
14 | Cillien, Harald | 110 | 4,5% | 1,4% | nicht gewählt | ||
16 | Reinart, Jörg | 105 | 4,3% | 1,4% | nicht gewählt | ||
12 | Herbst, Heinz | 103 | 4,2% | 1,3% | nicht gewählt | ||
8 | Crames, Alexander | 101 | 4,2% | 1,3% | nicht gewählt | ||
15 | Cillien, Wolfgang | 91 | 3,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
11 | Willwerding, Reinhold | 83 | 3,4% | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Wählergruppe Thiel"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiel, Matthias | 355 | 27,8% | 4,6% | gewählt | ||
3 | Reuter, Ralf | 224 | 17,5% | 2,9% | gewählt | ||
2 | Corrado, Sandra | 200 | 15,6% | 2,6% | nicht gewählt | ||
4 | Schröder, Tatjana | 102 | 8,0% | 1,3% | nicht gewählt | ||
5 | Schneider, Heinrich | 84 | 6,6% | 1,1% | nicht gewählt | ||
6 | Schimpf, Steffi | 81 | 6,3% | 1,0% | nicht gewählt | ||
7 | Densborn, Niko | 66 | 5,2% | 0,9% | nicht gewählt | ||
8 | Anfossy, Alain | 64 | 5,0% | 0,8% | nicht gewählt | ||
10 | Theis, Wilfried | 56 | 4,4% | 0,7% | nicht gewählt | ||
9 | Schimpf, Ralph | 47 | 3,7% | 0,6% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | Wählergruppe Becker |
Wählergruppe Thiel |
---|---|---|---|---|---|---|
232.08.027.1 | Dudeldorf | 899 | 524 | 4.018 52,0% |
2.427 31,4% |
1.279 16,6% |