| Wählergruppe Kaufmann | 61,3 % | 668 | 4 Sitze | ||
| Wählergruppe Gasper | 38,7 % | 421 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 224 |
| Wahlbeteiligung: | 82,1% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Wählergruppe Kaufmann"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufmann, Otmar | 170 | 25,4% | 15,6% | gewählt | ||
| 4 | Quintus, Richard | 128 | 19,2% | 11,8% | gewählt | ||
| 2 | Lehnen, Pia | 122 | 18,3% | 11,2% | gewählt | ||
| 3 | Thielen, Otmar | 101 | 15,1% | 9,3% | gewählt | ||
| 5 | Mai, Dennis | 77 | 11,5% | 7,1% | nicht gewählt | ||
| 6 | Lehnen, Maike | 70 | 10,5% | 6,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Wählergruppe Gasper"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasper, Franz-Josef | 170 | 40,4% | 15,6% | gewählt | ||
| 3 | Salzburger, Helmut | 80 | 19,0% | 7,3% | gewählt | ||
| 2 | Gerten, Thomas | 55 | 13,1% | 5,1% | nicht gewählt | ||
| 6 | Mosbacher, Gerlinde | 43 | 10,2% | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 5 | Mares, Apollonia | 41 | 9,7% | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 4 | Wengler, Hans-Jürgen | 32 | 7,6% | 2,9% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählergruppe Kaufmann |
Wählergruppe Gasper |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.08.044.1 | Gondorf | 224 | 184 | 668 61,3% |
421 38,7% |