CDU | 59,3 % | 5.664 | 9 Sitze | ||
Wählergruppe Lichter | 40,7 % | 3.885 | 7 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.165 |
Wahlbeteiligung: | 57,3% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyen, Walter | 655 | 11,6% | 6,9% | gewählt | ||
12 | Adames, Walter | 597 | 10,5% | 6,3% | gewählt | ||
2 | Koch, Otmar | 467 | 8,2% | 4,9% | gewählt | ||
13 | Francois, Wolfgang | 446 | 7,9% | 4,7% | gewählt | ||
7 | Stalpes, Renate | 428 | 7,6% | 4,5% | gewählt | ||
6 | Arens, Theo | 401 | 7,1% | 4,2% | gewählt | ||
4 | Riemann, Hans-Jürgen | 398 | 7,0% | 4,2% | gewählt | ||
3 | Ehlenz, Birgit | 344 | 6,1% | 3,6% | gewählt | ||
8 | Leisen, Erwin | 298 | 5,3% | 3,1% | gewählt | ||
15 | Lichter, Otto | 289 | 5,1% | 3,0% | nicht gewählt | ||
9 | Theis, Helmut | 271 | 4,8% | 2,8% | nicht gewählt | ||
10 | Hartmann, Philipp | 256 | 4,5% | 2,7% | nicht gewählt | ||
5 | Hommertgen, Wilhelm | 238 | 4,2% | 2,5% | nicht gewählt | ||
14 | Bares, Werner | 217 | 3,8% | 2,3% | nicht gewählt | ||
16 | Karb, Ignaz | 183 | 3,2% | 1,9% | nicht gewählt | ||
11 | Scheuern, Armin | 176 | 3,1% | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Wählergruppe Lichter"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichter, Dieter | 411 | 10,6% | 4,3% | gewählt | ||
4 | Berg, Karl-Josef | 387 | 10,0% | 4,1% | gewählt | ||
11 | Niederprüm, Theo | 343 | 8,8% | 3,6% | gewählt | ||
3 | Stalpes, Rainer | 322 | 8,3% | 3,4% | gewählt | ||
5 | Hoor, Bettina | 268 | 6,9% | 2,8% | gewählt | ||
6 | Keil, Thomas | 257 | 6,6% | 2,7% | gewählt | ||
2 | Garcon, Hanna | 251 | 6,5% | 2,6% | gewählt | ||
9 | Hornemann-Kriete, Sabine | 238 | 6,1% | 2,5% | nicht gewählt | ||
12 | Grandl, Anita | 208 | 5,4% | 2,2% | nicht gewählt | ||
7 | Palzer, Stefan | 204 | 5,3% | 2,1% | nicht gewählt | ||
8 | Göbel, Stephan | 196 | 5,0% | 2,1% | nicht gewählt | ||
15 | Kuhl, Nadja | 182 | 4,7% | 1,9% | nicht gewählt | ||
16 | Conrad, Michael | 178 | 4,6% | 1,9% | nicht gewählt | ||
10 | Nels, Theodor | 166 | 4,3% | 1,7% | nicht gewählt | ||
14 | Heinen, Michael | 157 | 4,0% | 1,6% | nicht gewählt | ||
13 | Link, Heinz-Jürgen | 117 | 3,0% | 1,2% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | Wählergruppe Lichter |
---|---|---|---|---|---|
232.08.109.39 | Rittersdorf | 1.165 | 667 | 5.664 59,3% |
3.885 40,7% |