| Wählergruppe Winter Rudolf | 46,4 % | 2.293 | 6 Sitze | ||
| Wählergruppe Neuhaus | 33,1 % | 1.634 | 4 Sitze | ||
| Wählergruppe Winter Johann | 20,5 % | 1.012 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 630 |
| Wahlbeteiligung: | 69,5% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Wählergruppe Winter Rudolf"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter, Rudolf | 432 | 18,8% | 8,7% | gewählt | ||
| 2 | Leisen, Harald | 232 | 10,1% | 4,7% | gewählt | ||
| 6 | Peters, Stefan | 227 | 9,9% | 4,6% | gewählt | ||
| 3 | Schmitz, Alwin | 211 | 9,2% | 4,3% | gewählt | ||
| 4 | Palzkill, Harald | 200 | 8,7% | 4,0% | gewählt | ||
| 5 | Lenz, Benjamin | 165 | 7,2% | 3,3% | gewählt | ||
| 11 | Winter, Josef | 165 | 7,2% | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 12 | Schmitz, Jürgen | 165 | 7,2% | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 7 | Hommerding, Matthias | 163 | 7,1% | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 10 | Schmitz, Dietmar | 153 | 6,7% | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 8 | Stern, Roswitha | 94 | 4,1% | 1,9% | nicht gewählt | ||
| 9 | Reuter, Hermann | 86 | 3,8% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 13 | Sonnen, Horst | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Wählergruppe Neuhaus"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhaus, Karl-Heinz | 307 | 18,8% | 6,2% | gewählt | ||
| 2 | Knauf, Jörg | 226 | 13,8% | 4,6% | gewählt | ||
| 5 | Ullmann, Andreas | 170 | 10,4% | 3,4% | gewählt | ||
| 3 | Mosbacher, Torsten | 149 | 9,1% | 3,0% | gewählt | ||
| 6 | Neimanns, Peter | 137 | 8,4% | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 4 | Schmitz, Guido | 129 | 7,9% | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 9 | Reines, Edmund | 110 | 6,7% | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 7 | Neuhaus, Thomas | 91 | 5,6% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 12 | Kaufmann, Ludwig | 87 | 5,3% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 8 | Syrbe, Jan-Henning | 80 | 4,9% | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 11 | Jüngels, Stefan | 77 | 4,7% | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 10 | Horn, Björn | 71 | 4,3% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Wählergruppe Winter Johann"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Palzkill, Joachim | 179 | 17,7% | 3,6% | gewählt | ||
| 3 | Kootz, Peter | 129 | 12,7% | 2,6% | gewählt | ||
| 1 | Winter, Johann | 117 | 11,6% | 2,4% | nicht gewählt | ||
| 7 | Nickels, Tobias | 115 | 11,4% | 2,3% | nicht gewählt | ||
| 4 | Ehr, Birgit | 83 | 8,2% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 6 | Merkes, Dieter | 76 | 7,5% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 5 | Kinnen, Rolf | 73 | 7,2% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 9 | Lotzkes, Georg | 68 | 6,7% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 10 | Kranz, Lars | 63 | 6,2% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 8 | Jung, Johannes | 50 | 4,9% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 12 | Kootz, Norbert | 34 | 3,4% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 11 | Peters, Rudolf | 25 | 2,5% | 0,5% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählergruppe Winter Rudolf |
Wählergruppe Neuhaus |
Wählergruppe Winter Johann |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.08.501.1 | Wißmannsdorf I -Wißmd. | 321 | 198 | 1.953 86,5% |
150 6,6% |
156 6,9% |
| 232.08.501.2 | Wißmannsdorf II -Hermesd. | 116 | 94 | 168 16,3% |
32 3,1% |
833 80,6% |
| 232.08.501.3 | Wißmannsdorf III -Ko- | 193 | 146 | 172 10,4% |
1.452 88,2% |
23 1,4% |