Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum 
Gemeinderat der Gemeinde Dahlem
am 07.06.2009
Der
Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 08.06.2009 das
Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl
waren 215
Personen wahlberechtigt, davon haben 163 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 75,81
%. 
II.
Die Stimmabgabe von 158
Wählern war gültig, von 5 Wählern
ungültig.
III.
In den Gemeinderat sind gewählt:
| Nr. | Anrede | Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Stimmenzahl | 
| 1 | Herr | Metzdorf | Helmut | Im Neuenweg 7 | 54636 | Dahlem | 100 | 
| 2 | Herr | Ernzerhof | Michael | Hubertusstraße 15 | 54636 | Dahlem | 85 | 
| 3 | Herr | Heintzkill | Wolfgang | Hubertusstraße 13 | 54636 | Dahlem | 79 | 
| 4 | Herr | Wolfer-Frost | Thomas | Brunnenstraße 7 | 54636 | Dahlem | 68 | 
| 5 | Herr | Bier | Matthias | Im Neuenweg 1 | 54636 | Dahlem | 60 | 
| 6 | Herr | Göbel | Dieter | Hubertusstraße 14 | 54636 | Dahlem | 60 | 
IV.
Ersatzleute für den
Gemeinderat sind:
        
| Nr. | Anrede | Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Stimmenzahl | 
| 1 | Herr | Müller | Norbert | Am Römerberg 5 | 54636 | Dahlem | 32 | 
| 2 | Herr | Follmann | Reinhold | Im Neuenweg 3 | 54636 | Dahlem | 27 | 
| 3 | Herr | Ernzerhof | Richard | Hubertusstraße 18 | 54636 | Dahlem | 18 | 
| 4 | Herr | Hüllen | Manfred | Hubertusstraße 12 | 54636 | Dahlem | 14 | 
| 5 | Herr | Eckers | Günter | Hubertusstraße 10 | 54636 | Dahlem | 10 | 
| 6 | Herr | Marx | Josef | Am Römerberg 11 | 54636 | Dahlem | 8 | 
Der Ortsbürgermeister                    
als Gemeindewahlleiter