| Wählergruppe Winter Rudolf | 40,7 % | +8,8 | 2.100 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 31,9 % | 1.700 | 4 Sitze | |||
| Wählergruppe Neuhaus K.-Heinz | 26,2 % | -0,3 | 1.352 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 26,5 % | 1.413 | 3 Sitze | |||
| Wählergruppe Winter Johann | 19,2 % | -1,0 | 994 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 20,2 % | 1.078 | 2 Sitze | |||
| Wählergruppe Leisen Harald | 13,9 % | -1,4 | 720 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 15,3 % | 814 | 2 Sitze | |||
| Sonstige | 0,0 % | -6,0 | 0 | |||
| Ergebnis 2004 | 6,0 % | 321 | 1 Sitze | 
Wahlberechtigte: 636
Wahlbeteiligung: 73,6%
Liste/Wahlvorschlag 7, "Wählergruppe Winter Rudolf"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | Listen- anteil  | Gesamt- anteil  | Status  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter, Rudolf | 501 | 23,9% | 9,7% | gewählt | ||
| 2 | Winter, Hedwig | 284 | 13,5% | 5,5% | gewählt | ||
| 5 | Schmitz, Alwin | 210 | 10,0% | 4,1% | gewählt | ||
| 4 | Schmitz, Dietmar | 173 | 8,2% | 3,3% | gewählt | ||
| 3 | Lenz, Benjamin | 149 | 7,1% | 2,9% | gewählt | ||
| 7 | Peters, Stefan | 143 | 6,8% | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 8 | Winter, Josef | 142 | 6,8% | 2,7% | nicht gewählt | ||
| 6 | Nösges, Regina | 123 | 5,9% | 2,4% | nicht gewählt | ||
| 12 | Schmitz, Jürgen | 111 | 5,3% | 2,1% | nicht gewählt | ||
| 10 | Stern, Roswitha | 108 | 5,1% | 2,1% | nicht gewählt | ||
| 9 | Foegen, Günter | 94 | 4,5% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 11 | Reuter, Hermann | 62 | 3,0% | 1,2% | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 8, "Wählergruppe Neuhaus K.-Heinz"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | Listen- anteil  | Gesamt- anteil  | Status  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhaus, Karl-Heinz | 244 | 18,0% | 4,7% | gewählt | ||
| 2 | Knauf, Jörg | 186 | 13,8% | 3,6% | gewählt | ||
| 5 | Heinen, Monika | 139 | 10,3% | 2,7% | gewählt | ||
| 3 | Ullmann, Andreas | 136 | 10,1% | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 7 | Neuhaus, Walter | 133 | 9,8% | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 6 | Mosbacher, Torsten | 92 | 6,8% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 12 | Kaufmann, Ludwig | 92 | 6,8% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 8 | Neimanns, Peter | 83 | 6,1% | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 4 | Weins, Manfred | 73 | 5,4% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 9 | Schüßler, Stefan | 67 | 5,0% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 10 | Horn, Björn | 59 | 4,4% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 11 | Reuter, Rudolf | 48 | 3,6% | 0,9% | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 9, "Wählergruppe Winter Johann"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | Listen- anteil  | Gesamt- anteil  | Status  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter, Johann | 219 | 22,0% | 4,2% | gewählt | ||
| 2 | Bourgois, Angelika | 143 | 14,4% | 2,8% | gewählt | ||
| 3 | Fuchsen, Renate | 112 | 11,3% | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 7 | Lotzkes, Georg | 76 | 7,6% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 12 | Kinnen, Rolf | 72 | 7,2% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 9 | Reuter, Michael | 70 | 7,0% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 4 | Palzkill, Joachim | 69 | 6,9% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 5 | Kranz, Lars | 64 | 6,4% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 8 | Kirchner, Monika | 50 | 5,0% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 6 | Peters, Rudolf | 46 | 4,6% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 10 | Lenz, Josef | 41 | 4,1% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 11 | Niebergall, Jochen | 32 | 3,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 13 | Nickels, Anton | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 14 | Merkes, Dieter | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 10, "Wählergruppe Leisen Harald"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr  | Name  | Stimmen  | Listen- anteil  | Listen- anteil  | Gesamt- anteil  | Status  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leisen, Harald | 189 | 26,3% | 3,7% | gewählt | ||
| 3 | Palzkill, Harald | 115 | 16,0% | 2,2% | gewählt | ||
| 6 | Sonnen, Horst | 56 | 7,8% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 4 | Hommerding, Matthias | 53 | 7,4% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 10 | Palzkill, Günter | 53 | 7,4% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 2 | Kickert, Peter | 46 | 6,4% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 9 | Spartz, Dieter | 43 | 6,0% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 7 | Ziewers, Willi | 38 | 5,3% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 11 | Schulz, Werner | 38 | 5,3% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 12 | Leisen, Rudolf | 32 | 4,4% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 8 | Winter, Ernst | 29 | 4,0% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 5 | Follmann, Gundi | 28 | 3,9% | 0,5% | nicht gewählt | 
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte  | 
Wähler  /-innen  | 
Wählergruppe Winter Rudolf | Wählergruppe Neuhaus K.-Heinz | Wählergruppe Winter Johann | Wählergruppe Leisen Harald | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.02.501.001 | Wißmannsdorf I -Wißmd. | 313 | 218 | 1.642 67,2%  | 
92 3,8%  | 
113 4,6%  | 
598 24,5%  | 
0 0,0%  | 
| 232.02.501.002 | Wißmannsdorf II -Hermesd. | 114 | 94 | 143 14,0%  | 
22 2,2%  | 
803 78,6%  | 
53 5,2%  | 
0 0,0%  | 
| 232.02.501.003 | Wißmannsdorf III -Ko- | 209 | 156 | 315 18,5%  | 
1.238 72,8%  | 
78 4,6%  | 
69 4,1%  | 
0 0,0%  |