Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
102 | Franzen, Werner | 390 | 20,2% | gewählt |
101 | Harvey-Blum, Daniela | 348 | 18,0% | gewählt |
104 | Schleder, Richard | 275 | 14,3% | gewählt |
107 | Nosbüsch,Benno | 214 | 11,1% | nicht gewählt |
105 | Hardt, Dieter | 197 | 10,2% | nicht gewählt |
103 | Mayer, Katja | 193 | 10,0% | nicht gewählt |
106 | Lichter, Harald | 105 | 5,4% | nicht gewählt |
109 | Löw, Edmund | 104 | 5,4% | nicht gewählt |
108 | Weber, Ludwig | 103 | 5,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD") |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Klein, Bernhard | 503 | 17,3% | gewählt |
203 | Hansen, Michael | 295 | 10,1% | gewählt |
202 | Lichter, Frank | 280 | 9,6% | gewählt |
209 | Dr. Steinke, Andreas | 233 | 8,0% | gewählt |
204 | Feltes, Markus | 211 | 7,2% | gewählt |
215 | Bures, Katharina | 192 | 6,6% | nicht gewählt |
216 | Sifferath, Ingolf | 169 | 5,8% | nicht gewählt |
211 | Thielen, Thomas | 167 | 5,7% | nicht gewählt |
210 | Peters, Sebastian | 152 | 5,2% | nicht gewählt |
206 | Weber, Tobias | 132 | 4,5% | nicht gewählt |
208 | Roeb, Markus | 112 | 3,8% | nicht gewählt |
207 | Assmann, Matthias | 111 | 3,8% | nicht gewählt |
205 | Lichter, Tanja | 108 | 3,7% | nicht gewählt |
212 | Hoffmann, Werner | 98 | 3,4% | nicht gewählt |
214 | Schmitt, Richard | 91 | 3,1% | nicht gewählt |
213 | Weides, Heiner | 60 | 2,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG Zukunft für Badem e.V."
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
402 | Becker, Ralf | 489 | 17,1% | gewählt |
410 | Meyer, Reinhard | 377 | 13,2% | gewählt |
401 | Engel, Wolfgang | 365 | 12,7% | gewählt |
403 | Hahn, Gerlinde | 226 | 7,9% | gewählt |
405 | Schleder, Stefan | 200 | 7,0% | gewählt |
406 | Marbach, Jürgen | 194 | 6,8% | nicht gewählt |
404 | Dimmer, Günter | 142 | 5,0% | nicht gewählt |
407 | Boresch, Martin | 138 | 4,8% | nicht gewählt |
408 | Hoffmann, Alois | 119 | 4,2% | nicht gewählt |
411 | Arnoldy, Patrick | 112 | 3,9% | nicht gewählt |
415 | Pertsch, Johannes | 96 | 3,4% | nicht gewählt |
416 | Brohl, Volker | 87 | 3,0% | nicht gewählt |
413 | Raskop, Gerhard | 84 | 2,9% | nicht gewählt |
409 | Schleder, Leo | 83 | 2,9% | nicht gewählt |
412 | Haas, Herbert | 81 | 2,8% | nicht gewählt |
414 | Kirsch, Klaus | 71 | 2,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG Zukunft für Badem e.V.") |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Junge FWG Badem e.V."
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
601 | Lichter, Nicolai | 271 | 16,4% | gewählt |
602 | Meyer, Marco | 187 | 11,3% | gewählt |
604 | Nosbüsch, Martin | 174 | 10,5% | gewählt |
603 | Schmitt, Kevin | 122 | 7,4% | nicht gewählt |
605 | Meyer, Angelina | 105 | 6,3% | nicht gewählt |
608 | Jutz, Christopher | 101 | 6,1% | nicht gewählt |
607 | Nosbüsch, Melanie | 93 | 5,6% | nicht gewählt |
616 | Kirsch, Lars | 90 | 5,4% | nicht gewählt |
615 | Nosbüsch, Elisabeth | 76 | 4,6% | nicht gewählt |
610 | Pritzen, Mario | 74 | 4,5% | nicht gewählt |
606 | Thiel, Johannes | 72 | 4,4% | nicht gewählt |
609 | Lichter, Daniel | 67 | 4,1% | nicht gewählt |
614 | Hoffmann, Isabel | 65 | 3,9% | nicht gewählt |
612 | Pritzen, Timo | 54 | 3,3% | nicht gewählt |
613 | Nosbüsch, Andreas | 53 | 3,2% | nicht gewählt |
611 | Müller, Moritz | 50 | 3,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "Junge FWG Badem e.V.") |
|