Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
204 | Thielen, Dietmar | 270 | 14,0% | gewählt |
205 | Bach, Monika | 228 | 11,9% | gewählt |
202 | Mattes, Edwin | 217 | 11,3% | gewählt |
203 | Strauch, Artur | 208 | 10,8% | gewählt |
201 | Heinz, Norbert | 183 | 9,5% | gewählt |
209 | Disch, Helmut | 154 | 8,0% | nicht gewählt |
206 | Prison, Edgar | 151 | 7,9% | nicht gewählt |
210 | Mertes, Klaus | 129 | 6,7% | nicht gewählt |
212 | Prison, Thomas | 101 | 5,3% | nicht gewählt |
207 | Bielan, Sacha | 99 | 5,1% | nicht gewählt |
208 | Gaffron, Dirk | 92 | 4,8% | nicht gewählt |
211 | Kalmes, Dominik | 91 | 4,7% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 4, "WG Densborn"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
402 | Lenz, Michael | 368 | 12,7% | gewählt |
401 | Densborn, Walter | 327 | 11,3% | gewählt |
405 | Müller, Robert | 278 | 9,6% | gewählt |
412 | Theel, Klaus | 274 | 9,5% | gewählt |
408 | Thiel, Matthias | 271 | 9,4% | gewählt |
406 | Meyer, Thomas | 243 | 8,4% | gewählt |
404 | Kreutz, Harald | 227 | 7,9% | gewählt |
407 | Strauch, Winfried | 226 | 7,8% | nicht gewählt |
411 | Fuchsen, Bernd | 226 | 7,8% | nicht gewählt |
403 | Hargarten, Michael | 188 | 6,5% | nicht gewählt |
409 | Junk, Matthias | 138 | 4,8% | nicht gewählt |
410 | Kreutz, Björn | 125 | 4,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "WG Densborn") |
|