| CDU | 59,4 % | 6.409 | 10 Sitze | ||
| Wählergruppe Lichter | 40,6 % | 4.380 | 6 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.136 |
| Wahlbeteiligung: | 64,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adames, Walter | 656 | 10,2% | 6,1% | gewählt | ||
| 1 | Dr. Klein, Holger | 649 | 10,1% | 6,0% | gewählt | ||
| 8 | Lichter, Daniel | 574 | 9,0% | 5,3% | gewählt | ||
| 5 | Koch, Otmar | 507 | 7,9% | 4,7% | gewählt | ||
| 7 | Stalpes, Renate | 497 | 7,8% | 4,6% | gewählt | ||
| 13 | Francois, Wolfgang | 468 | 7,3% | 4,3% | gewählt | ||
| 6 | Leisen, Erwin | 444 | 6,9% | 4,1% | gewählt | ||
| 2 | Francois, Daniel | 431 | 6,7% | 4,0% | gewählt | ||
| 3 | Ehlenz, Birgit | 337 | 5,3% | 3,1% | gewählt | ||
| 4 | Theis, Helmut | 325 | 5,1% | 3,0% | gewählt | ||
| 15 | Kaufmann, Werner | 294 | 4,6% | 2,7% | nicht gewählt | ||
| 14 | Reifer, Ralf | 284 | 4,4% | 2,6% | nicht gewählt | ||
| 10 | Bisdorf, Christian | 269 | 4,2% | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 9 | Kinnen, Jörg | 257 | 4,0% | 2,4% | nicht gewählt | ||
| 11 | Palzer, Martin | 240 | 3,7% | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 16 | Kuhl, Manfred | 177 | 2,8% | 1,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Wählergruppe Lichter"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichter, Dieter | 503 | 11,5% | 4,7% | gewählt | ||
| 4 | Heyen, Stefanie | 390 | 8,9% | 3,6% | gewählt | ||
| 12 | Niederprüm, Theo | 369 | 8,4% | 3,4% | gewählt | ||
| 3 | Stalpes, Rainer | 361 | 8,2% | 3,3% | gewählt | ||
| 2 | Hoor, Bettina | 320 | 7,3% | 3,0% | gewählt | ||
| 15 | Hoffmann, Markus | 293 | 6,7% | 2,7% | gewählt | ||
| 6 | Garcon, Hanna | 274 | 6,3% | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 9 | Niederprüm, David | 260 | 5,9% | 2,4% | nicht gewählt | ||
| 7 | Schrodt, Thomas | 235 | 5,4% | 2,2% | nicht gewählt | ||
| 5 | Heinen, Michael | 229 | 5,2% | 2,1% | nicht gewählt | ||
| 14 | Hettinger, Stefan | 220 | 5,0% | 2,0% | nicht gewählt | ||
| 10 | Portner, Michael | 206 | 4,7% | 1,9% | nicht gewählt | ||
| 16 | Propson, Bertram | 194 | 4,4% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 13 | Meyer, Tobias | 189 | 4,3% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 8 | Kuhl, Nadja | 177 | 4,0% | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 11 | Link, Jürgen | 160 | 3,7% | 1,5% | nicht gewählt |
| Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | Wählergruppe Lichter |
|---|---|---|---|---|
| Rittersdorf | 1.136 | 727 | 6.409 59,4% |
4.380 40,6% |